<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>vualの日記 &#187; IT</title>
	<atom:link href="http://blog.gmry.net/archives/tag/it/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.gmry.net</link>
	<description>思いつくままに書いています</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Jul 2010 09:48:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>XenApp動いた&#8230;</title>
		<link>http://blog.gmry.net/archives/580</link>
		<comments>http://blog.gmry.net/archives/580#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 15:31:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vual</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[仕事]]></category>
		<category><![CDATA[XenApp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gmry.net/archives/580</guid>
		<description><![CDATA[				
				
				
				 テスト環境を作っていましたが、Web Interfaceのサイト作成にどうしても失敗してました。
				XenAppサーバにインストールしていたんですが、別のサーバにインス [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>テスト環境を作っていましたが、Web Interfaceのサイト作成にどうしても失敗してました。</p>
				<p>XenAppサーバにインストールしていたんですが、別のサーバにインストールしてみるとアッサリ動いてしまいました。</p>
				<p>XenAppのライセンスサーバにWeb Interfaceをインストールしてます。</p>
				<p>XenAppサーバのインストールの時、IPSEC Serviceが無効になっているとインストール途中で失敗するという罠もあります。</p>
				<p>私はIPSEC Serviceを無効にしがちなので、ハマりました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.gmry.net/archives/580/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ネットワークスペシャリスト受験しました</title>
		<link>http://blog.gmry.net/archives/529</link>
		<comments>http://blog.gmry.net/archives/529#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 02:45:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vual</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gmry.net/archives/529</guid>
		<description><![CDATA[				基本情報に続いてNWを受験しました。
				ポケット版の参考書を4分の1程度読んだだけで、準備不足も準備不足でした。自己採点で午前1,2合計で65%。足切りに引っかかったなー。
				難易度は思っていたよりも [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>基本情報に続いてNWを受験しました。</p>
				<p>ポケット版の参考書を4分の1程度読んだだけで、準備不足も準備不足でした。自己採点で午前1,2合計で65%。足切りに引っかかったなー。</p>
				<p>難易度は思っていたよりも低く、しっかり準備できれば何とかなりそうに感じました。が、その準備が大変なんですが。</p>
				<p>次年度の受験に向けてがんばろう…。</p>
				<p>春はセキュリティだな。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.gmry.net/archives/529/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>使ってみたい認証ゲートウェイ</title>
		<link>http://blog.gmry.net/archives/481</link>
		<comments>http://blog.gmry.net/archives/481#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 04:14:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vual</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gmry.net/archives/481</guid>
		<description><![CDATA[				D-LinkのDSA-6100を使ってみたい…。
				無線セグメントとL3SWの間に挟んで認証ということになるのかな。
				認証との連携が豊富。LDAP、POP3、RADIUS、NTDomainが使えます [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>D-Linkの<a href="http://www.dlink-jp.com/Dlink/product/dsp.cfm?product_id=99" target="_blank">DSA-6100</a>を使ってみたい…。</p>
				<p>無線セグメントとL3SWの間に挟んで認証ということになるのかな。</p>
				<p>認証との連携が豊富。LDAP、POP3、RADIUS、NTDomainが使えます。それぞれで複数の設定が出来るので複数のNTDomainがあってもバッチリ使えます。</p>
				<p>認証系は連携先の数が限定されていることが多いんですが、この製品は確か10個まで設定が可能です。（数は不確かです）</p>
				<p>無線APの管理も出来るんですが、APのファームウェアの方が新しくなっていって、APのファームが最新だと管理が出来ないという状態だそうです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.gmry.net/archives/481/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hyper-Vへの移行を諦め、普通の移行にしました</title>
		<link>http://blog.gmry.net/archives/479</link>
		<comments>http://blog.gmry.net/archives/479#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 09:27:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vual</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hyper-V]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gmry.net/archives/479</guid>
		<description><![CDATA[				tibファイル（TrueImageで取得したイメージバックアップファイル）の仮想ディスクへの変換がどうやっても出来ないので、素直にバックアップイメージから復元しました。
				目的はHDDの拡張だったので、もう [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>tibファイル（TrueImageで取得したイメージバックアップファイル）の仮想ディスクへの変換がどうやっても出来ないので、素直にバックアップイメージから復元しました。</p>
				<p>目的はHDDの拡張だったので、もうこれでいいや、という気分です。</p>
				<p>半日ほど費やしたけど、駄目だったなあ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.gmry.net/archives/479/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>日本語は通るのか？ &#8211; Wolfram&#124;Alpha</title>
		<link>http://blog.gmry.net/archives/469</link>
		<comments>http://blog.gmry.net/archives/469#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 07:27:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vual</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gmry.net/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[				日本語は通るのか &#8211; Wolfram&#124;Alpha.
				まだ通りませんでした。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<blockquote><p><a href="http://www51.wolframalpha.com/input/?i=%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E%E3%81%AF%E9%80%9A%E3%82%8B%E3%81%AE%E3%81%8B">日本語は通るのか &#8211; Wolfram|Alpha</a>.</p></blockquote>
				<p>まだ通りませんでした。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.gmry.net/archives/469/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>米Microsoft、「Windows 7」のRC版は4月30日提供開始 &#8211; Enterprise Watch</title>
		<link>http://blog.gmry.net/archives/464</link>
		<comments>http://blog.gmry.net/archives/464#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 00:22:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vual</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gmry.net/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[				米Microsoft、「Windows 7」のRC版は4月30日提供開始 &#8211; Enterprise Watch.
				ゴールデンウィークはこれで決まりって人が多そうだ。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<blockquote><p><a href="http://enterprise.watch.impress.co.jp/docs/news/20090427_163874.html">米Microsoft、「Windows 7」のRC版は4月30日提供開始 &#8211; Enterprise Watch</a>.</p></blockquote>
				<p>ゴールデンウィークはこれで決まりって人が多そうだ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.gmry.net/archives/464/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>メジャーバージョンアップ「FortiOS 4.0」を発表</title>
		<link>http://blog.gmry.net/archives/456</link>
		<comments>http://blog.gmry.net/archives/456#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 07:08:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vual</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gmry.net/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[				メジャーバージョンアップ「FortiOS 4.0」を発表.
				1台でWAN最適化までできるのか。ますます売れるだろうな。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<blockquote><p><a href="http://www.fortinet.co.jp/news/pr/2009/pr042209.html">メジャーバージョンアップ「FortiOS 4.0」を発表</a>.</p></blockquote>
				<p>1台でWAN最適化までできるのか。ますます売れるだろうな。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.gmry.net/archives/456/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Live Writerのプレビュー機能で落ちる&#8230;</title>
		<link>http://blog.gmry.net/archives/443</link>
		<comments>http://blog.gmry.net/archives/443#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 14:05:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vual</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gmry.net/archives/443</guid>
		<description><![CDATA[				複数台あるPCの1台を除いて、Windows Live Writerのプレビュー機能を使うとプログラムが不正終了するんですが、その1台だけが落ちない理由が分かりました。
				IEが6でした。
				IEが7 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>複数台あるPCの1台を除いて、Windows Live Writerのプレビュー機能を使うとプログラムが不正終了するんですが、その1台だけが落ちない理由が分かりました。</p>
				<p>IEが6でした。</p>
				<p>IEが7だと確実に落ちます。</p>
				<p>多分Twitterを無理矢理表示させているからだと思います。</p>
				<p><a href="http://blog.gmry.net/wp-content/uploads/image.png"><img title="image" style="border-right: 0px; border-top: 0px; display: inline; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="68" alt="image" src="http://blog.gmry.net/wp-content/uploads/image-thumb.png" width="244" border="0" /></a> </p>
				<p>そういう意味ではIE7はきっちり作ってあるんだろうな。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.gmry.net/archives/443/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>changelogメモをとる(Meadow(設定済み版)+Dropbox)</title>
		<link>http://blog.gmry.net/archives/437</link>
		<comments>http://blog.gmry.net/archives/437#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 02:06:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vual</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Lifehack]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gmry.net/archives/437</guid>
		<description><![CDATA[				TeraPadによるchangelogがうまく動いてくれないことと、emacsに挑戦するために、Windows版のemacs環境であるMeadowを利用してみます。
				なお、changelogメモの保存先は [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>TeraPadによるchangelogがうまく動いてくれないことと、emacsに挑戦するために、Windows版のemacs環境であるMeadowを利用してみます。</p>
				<p>なお、changelogメモの保存先はDropboxです。</p>
				<p><u>＜必要なもの＞</u></p>
				<p>・Meadow(設定済み版)</p>
				<p> <a href="http://www.bookshelf.jp/soft/meadow_8.html">Meadow/Emacs memo: 設定済み Meadow を使ってみよう</a> を参考にインストールしました。</p>
				<p>&#160;</p>
				<p><u>＜利用までの設定手順＞</u></p>
				<p><strong>1.環境変数HOMEを作成する</strong></p>
				<p> 設定箇所は&lt;マイコンピュータ&gt;-&lt;詳細設定&gt;-&lt;環境変数&gt;です。</p>
				<p> ユーザかシステムか、ですが私はユーザ環境変数に作成しました。</p>
				<p> なんとなくスペースが入るとややこしそうなので、c:\直下にhomeフォルダを作成し、そこを割り当てました。</p>
				<p> 設定後は一応再起動させました。</p>
				<p>&#160;</p>
				<p><strong>2.Meadow(設定済み版)をインストールする</strong></p>
				<p> <a href="http://www.bookshelf.jp/soft/meadow_8.html">Meadow/Emacs memo: 設定済み Meadow を使ってみよう</a>の<a href="http://www.bookshelf.jp/2.20/setup-ja.exe">setup-ja.exe</a>からインストーラをダウンロードします。</p>
				<p> インストールは配布元の記載通りに進めれば問題なくインストールできます。</p>
				<p> インストールの最後に設定ファイルなどを置く、フォルダを尋ねてきます。事前に環境変数HOMEを作成していれば、自動的にそのパスが指定されることになります。</p>
				<p>&#160;</p>
				<p><strong>3.emacsファイルを編集する</strong></p>
				<p> インストール後、homeに指定したフォルダにMeadowの設定ファイルがあります。.emacsです。このファイルをテキストエディタで開き、編集します。</p>
				<blockquote><p>(autoload &#8216;clmemo &quot;clmemo&quot; &quot;ChangeLog memo mode.&quot; t)     <br />;; あなたの ChangeLog メモファイルへのパス      <br />(setq clmemo-file-name &quot;c:/documents and settings/%USERNAME%/my documents/my dropbox/changelog.txt&quot;)      <br />;; 好きなキーへバインド      <br />(global-set-key &quot;\C-xM&quot; &#8216;clmemo)</p>
				</blockquote>
				<p>上記記述を追加します。</p>
				<p>これはマイドキュメント下にDropboxのフォルダがあり、その直下にchangelog.txtを保存する場合の例です。</p>
				<p>%USERNAME%は利用するユーザ名を入れます。</p>
				<p>パスを区切るのは<strong>\<em>(バックスラッシュ)</em></strong>ではなく<strong>/<em>(スラッシュ)</em></strong>です。</p>
				<p>&#160;</p>
				<p><u>＜利用方法＞</u></p>
				<p>Meadowを起動して、C-x Mと入力し、clmemoマクロを呼び出します。</p>
				<p>キーバインドはclmemoに準拠しているようです。</p>
				<p>&#160;</p>
				<p>以上です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.gmry.net/archives/437/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CactiEZの導入：その２：cactiの設定</title>
		<link>http://blog.gmry.net/archives/435</link>
		<comments>http://blog.gmry.net/archives/435#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 04:33:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vual</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[仕事]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gmry.net/archives/435</guid>
		<description><![CDATA[				CactiEZの導入後はcactiの設定です。
				&#160;
				＜ポーリング間隔の修正＞
				デフォルトだと1分間隔です。
				監視対象への負荷が気になるので5分間隔に変更しました。
			 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>CactiEZの導入後はcactiの設定です。</p>
				<p>&#160;</p>
				<p><strong>＜ポーリング間隔の修正＞</strong></p>
				<p>デフォルトだと1分間隔です。</p>
				<p>監視対象への負荷が気になるので5分間隔に変更しました。</p>
				<p>&#160;</p>
				<p><strong>＜機器登録の流れ＞</strong></p>
				<p>1.監視対象の機器を登録する</p>
				<p> &lt;Management&gt;-&lt;Devices&gt;から登録します。</p>
				<p>&#160;</p>
				<p>2.登録した機器のグラフを作成する</p>
				<p> &lt;Devices&gt;での登録後、そのまま&lt;Create Graph for this host&gt;でグラフを作成します。</p>
				<p>&#160;</p>
				<p>3.作成したグラフをグラフツリーに登録する</p>
				<p> &lt;Devices&gt;で一覧表示されている機器をクリックし選択後、右下のメニューから登録したいグラフツリーを選び、Moveします。</p>
				<p>&#160;</p>
				<p><strong>＜Monitorの設定＞</strong></p>
				<p>機器の登録時にMonitorの対象にするかどうか選択できます。</p>
				<p>登録しておくとMonitorタブでアイコンが表示されます。機器の死活状態や、グラフへのリンクが用意されるので大変便利です。</p>
				<p>アイコンの並び方を選べるので、グラフのTreeで分けるようにしました。</p>
				<p>が、うまく並びません。</p>
				<p>Treeのトップレベルで分けようとするとグループ分けがうまくいきません。</p>
				<p>結論から言うとトップレベルの下にHeaderを作り、そこでグループ分けするようにするとうまくいきました。</p>
				<p>&#160;</p>
				<p>&#160;</p>
				<p>ここまでで対象機器のトラフィック監視（グラフ化）と死活監視ができます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.gmry.net/archives/435/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
